| BATTERY CHARGER | AC 1260 |
| OUTPUT RATING |
| OUTPUT VOLTAGE | 12V |
| OUTPUT CURRENT (MAXIMUM) | 60A |
| DC OUTPUT |
| SELECTABLE BATTERY TYPE | Gel, AGM, Flooded, Lithium, Program |
| CHARGE | 14.2 – 15.5V |
| FLOAT | 13.4 – 13.8V |
| EQUALIZE (FLOODED BATTERY ONLY) | 16.0V |
| CHARGING CONTROL | Three / Two Stages, Program |
| DC OUTPUT BANK | Three |
| PARASITIC CURRENT | < 2 mA |
| AC INPUT |
| AC INPUT VOLTAGE (NOMINAL) | 120, 230, 240VAC |
| AC INPUT OPERATING RANGE | 90 – 265VAC |
| AC INPUT FREQUENCY RANGE | 47 – 63Hz |
| POWER CONSUMPTION (FULL LOAD) | 1050W |
| POWER FACTOR CORRECTION | YES |
| DISPLAY PANEL |
| DIGITAL DISPLAY | LCD with back lighting |
| DIGITAL INFO | Voltage, Current, Status and Error Code |
| PROTECTION |
| REVERSE BATTERY | YES |
| COOLING | Forced ventilation |
| OUTPUT SHORT CIRCUIT | YES |
| INGRESS PROTECTION | IP 32 |
| ENCLOSURE |
| AC INPUT CONNECTION | Hardwire / AC Input Cord (Schuko, UK, Australia plug) |
| DC OUTPUT CONNECTION | Heavy Duty Studs |
| WEIGHT | 8.8 lbs |
| DIMENSION | 14 x 8.1 x 3.8″ |